_W____..___._................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-39 | 2234812 | 0/106/12135 | _ | 7.96 | 949 | 653 | 1947593 | 0.0 | 0.91 | 115.58 | 198.11.28.244 | http/1.1 | ||
| 1-39 | 2268541 | 0/25/9059 | W | 0.89 | 0 | 0 | 1781997 | 0.0 | 1.11 | 110.68 | 216.73.216.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-39 | 2267687 | 0/10/10867 | _ | 1.54 | 964 | 0 | 2217066 | 0.0 | 0.09 | 115.75 | 198.11.28.244 | http/1.1 | chemistry.uchile.cl:443 | GET /wp-content/plugins/elementor/assets/js/tabs.c2af5be7f9cb3c |
| 3-39 | 2234940 | 0/96/11581 | _ | 7.67 | 555 | 0 | 2371792 | 0.0 | 1.14 | 101.73 | 166.108.196.105 | http/1.1 | chemistry.uchile.cl:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-39 | 2237960 | 0/78/10916 | _ | 8.24 | 814 | 0 | 2252269 | 0.0 | 1.40 | 108.90 | 115.227.26.85 | http/1.1 | ||
| 5-39 | 2272961 | 0/0/9410 | _ | 0.00 | 949 | 421 | 1595791 | 0.0 | 0.00 | 99.58 | 198.11.28.244 | http/1.1 | ||
| 6-39 | - | 0/0/8575 | . | 0.00 | 977 | 2 | 1425779 | 0.0 | 0.00 | 97.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-39 | - | 0/0/8514 | . | 0.00 | 946 | 0 | 1521807 | 0.0 | 0.00 | 103.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-39 | 2248682 | 0/59/7666 | _ | 5.52 | 814 | 0 | 1203451 | 0.0 | 1.29 | 83.14 | 115.227.26.85 | http/1.1 | localhost:80 | &remoteSubmit=Save |
| 9-39 | 2272962 | 0/2/8293 | _ | 0.01 | 555 | 0 | 1391002 | 0.0 | 0.02 | 77.42 | 119.13.101.36 | http/1.1 | chemistry.uchile.cl:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 10-39 | 2272963 | 0/1/7078 | _ | 0.00 | 956 | 0 | 1056613 | 0.0 | 0.01 | 70.85 | 167.94.146.61 | http/1.1 | localhost:12322 | GET /security.txt HTTP/1.1 |
| 11-39 | - | 0/0/5591 | . | 0.00 | 947 | 0 | 1451980 | 0.0 | 0.00 | 60.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-39 | 2250931 | 0/50/3954 | _ | 5.96 | 892 | 0 | 673920 | 0.0 | 1.45 | 60.35 | 74.7.175.177 | http/1.1 | chemistry.uchile.cl:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 13-39 | - | 0/0/5449 | . | 0.00 | 37662 | 1111 | 834594 | 0.0 | 0.00 | 50.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-39 | - | 0/0/4280 | . | 0.00 | 37661 | 1019 | 1312316 | 0.0 | 0.00 | 32.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-39 | - | 0/0/2423 | . | 0.00 | 37660 | 104 | 329183 | 0.0 | 0.00 | 37.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-39 | - | 0/0/2334 | . | 0.00 | 37659 | 489 | 332992 | 0.0 | 0.00 | 21.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-38 | - | 0/0/1727 | . | 0.00 | 109046 | 715 | 198625 | 0.0 | 0.00 | 18.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-38 | - | 0/0/1089 | . | 0.00 | 109047 | 155 | 162578 | 0.0 | 0.00 | 19.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-38 | - | 0/0/1162 | . | 0.00 | 109044 | 666 | 168453 | 0.0 | 0.00 | 9.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-38 | - | 0/0/1079 | . | 0.00 | 109043 | 801 | 178446 | 0.0 | 0.00 | 13.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-38 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 109045 | 731 | 123512 | 0.0 | 0.00 | 9.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-38 | - | 0/0/813 | . | 0.00 | 84245 | 0 | 60503 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-38 | - | 0/0/879 | . | 0.00 | 109042 | 612 | 88166 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-38 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 86321 | 96 | 36316 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-39 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 49683 | 572 | 79567 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-38 | - | 0/0/757 | . | 0.00 | 95715 | 0 | 66146 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-38 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 95713 | 0 | 44472 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-38 | - | 0/0/1000 | . | 0.00 | 95712 | 0 | 28757 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-38 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 95718 | 8 | 24653 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-38 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 109062 | 0 | 10985 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-38 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 109072 | 0 | 12428 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-38 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 109071 | 0 | 20550 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-38 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 109070 | 0 | 12835 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-38 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 109069 | 0 | 31361 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-38 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 109068 | 0 | 18022 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-38 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 109067 | 0 | 44169 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-38 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 109066 | 0 | 69205 | 0.0 | 0.00 | 9.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-38 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 109065 | 0 | 20661 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-38 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 109064 | 5 | 15537 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-38 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 109063 | 3 | 15573 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-34 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 411063 | 2 | 15567 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-34 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 420791 | 0 | 12526 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-34 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 420788 | 0 | 78325 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-34 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 423941 | 0 | 10869 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 423971 | 0 | 6282 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-34 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 423932 | 8 | 6373 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-34 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 423970 | 0 | 67606 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-34 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 423969 | 278 | 10028 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-34 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 420790 | 0 | 13215 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-34 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 423968 | 0 | 68951 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-34 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 423967 | 0 | 2145 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-34 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 423966 | 0 | 1278 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-34 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 423965 | 0 | 8240 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-34 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 423964 | 0 | 5035 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-34 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 423963 | 0 | 11020 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-34 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 423962 | 0 | 46131 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 423961 | 0 | 10235 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-34 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 423960 | 0 | 10234 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-34 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 423959 | 0 | 10229 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 423958 | 0 | 15183 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-34 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 423957 | 0 | 10225 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-34 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 423956 | 0 | 15477 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-34 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 423955 | 0 | 11523 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-34 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 423954 | 0 | 11846 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-34 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 423953 | 3972 | 9228 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-34 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 423952 | 0 | 11648 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 423951 | 0 | 6124 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-34 | - | 0/0/1455 | . | 0.00 | 423950 | 0 | 33624 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 423949 | 0 | 4611 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 423948 | 0 | 4610 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-34 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 423947 | 0 | 4524 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 423946 | 0 | 4521 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2315652 | 0 | 6889 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2315651 | 0 | 4520 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2315650 | 0 | 7420 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730824 | 0 | 5890 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730766 | 7790 | 13235 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2730813 | 0 | 5408 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730834 | 0 | 6530 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730804 | 0 | 6050 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730805 | 0 | 6025 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730806 | 0 | 5146 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730823 | 0 | 5589 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730809 | 0 | 5271 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730763 | 7514 | 12560 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730831 | 0 | 6058 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730745 | 6305 | 14627 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730800 | 0 | 7161 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730822 | 0 | 5953 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730759 | 7479 | 12318 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730815 | 0 | 5043 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730818 | 0 | 5888 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730817 | 0 | 5646 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730808 | 0 | 5305 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730810 | 0 | 5048 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730858 | 1630 | 4466 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2730867 | 2748 | 2749 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730764 | 7790 | 10931 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730807 | 0 | 4865 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730765 | 7790 | 12925 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730793 | 0 | 6458 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2730864 | 3229 | 6457 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730762 | 7514 | 11144 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-8 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2724887 | 0 | 17266 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730814 | 0 | 4883 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730812 | 0 | 4710 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730757 | 7466 | 11246 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730754 | 7095 | 9268 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730811 | 0 | 1804 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730748 | 6771 | 9301 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730755 | 7108 | 9618 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730760 | 7479 | 9909 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730752 | 6822 | 8546 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730756 | 7311 | 9285 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-8 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2718688 | 0 | 4357 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730758 | 7479 | 9968 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2730866 | 1787 | 1787 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730857 | 339 | 1801 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730751 | 7075 | 8758 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-8 | - | 0/0/1466 | . | 0.00 | 2704980 | 1 | 39833 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730767 | 7790 | 9764 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-8 | - | 0/0/1350 | . | 0.00 | 2705001 | 356 | 14866 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730749 | 6815 | 8161 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730803 | 0 | 1033 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730797 | 0 | 2050 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730761 | 7479 | 9296 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730750 | 6815 | 8353 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730753 | 7055 | 8824 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730746 | 6305 | 7149 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730747 | 6305 | 7150 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-8 | - | 0/0/1356 | . | 0.00 | 2708014 | 0 | 20307 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730855 | 0 | 1075 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-8 | - | 0/0/840 | . | 0.00 | 2713729 | 0 | 5240 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2730865 | 209 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-8 | - | 0/0/1172 | . | 0.00 | 2689986 | 0 | 17257 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-8 | - | 0/0/1080 | . | 0.00 | 2688468 | 634 | 34752 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2730856 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2730743 | 5267 | 11331 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-8 | - | 0/0/1256 | . | 0.00 | 2704973 | 0 | 30906 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1023 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 973 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 26 miss total removes since starting: 50 hit, 11 miss |